- Dit evenement is voorbij.
ClimateCafé GroenBlauw
8 november 2022 / 16:30 - 17:00
Dit is ClimateCafé GroenBlauw, dé plek voor (jong) professionals om kennis op te doen over groenblauwe klimaatoplossingen. Sinds januari 2021 wordt ClimateCafé GroenBlauw bezocht door een groeiende groep betrokken #GroenBlauw enthousiastelingen uit heel Nederland. Tegenwoordig is het online Cafe uitgegroeid tot een platform voor alle leeftijden en vakgebieden: iedereen is elke week welkom, de agenda kun je op deze pagina vinden.
ClimateCafé GroenBlauw is informeel en laagdrempelig, je kunt komen wanneer het uitkomt of het online later terug kijken. Alles is welkom, niets moet: ClimateCafé Groenblauw is voor jou.
1/11 | klimaatadaptatie op bedrijventerreinen: Klimaatadaptatie op bedrijventerreinen is noodzakelijk. Dat zien we aan overlast en schade en in de voorspellingen uit de stresstesten. Maar hoe pak je dat nou aan als klimaatwerker? Met wie ga je samenwerken en hoe breng je de boodschap? Community manager groenblauwe bedrijventerreinen Freya Macke van Samen Klimaatbestendig haalde ervaringen op en wil deze in het gesprek aanscherpen en verrijken. |
8/11 | NKWK: groenblauw en waterkwaliteit: Case nijmegen (met Deltares en gemeente Nijmegen) |
15/11 | Burger participatie en klimaatadaptatie zoals curieuze neuzen en Forum |
22/11 | Internationale klimaatadaptatie: we gaan op reis naar groene klimaatadaptatie in Zweden met Thomas Klomp, ook laat Antal Zuurman met Climatescan.nl zien waar je moet zijn in Copenhagen. Ook iets vertellen over buitenland? |
29/11 | idee voor onderewerp? neem contact met ons op |
6/12 | idee voor onderewerp? neem contact met ons op |
13/12 | idee voor onderewerp? neem contact met ons op |
20/12 | overige onderwerpen: klimaatadaptatie op internationale vliegvelden Climaatadaptatie bezoek in: Zweden: Malmo en Upssala (volgende keren: Hamburg en Kopenhagen) Inspiratieboek wadi’s voor genomineerd SIA project GroenBlauw: hoe moet dat boek er uitzien? Wat inspireert jou? gebruik van regenwater kan betekenen voor klimaatadaptatie en de energietransitie regenwaterkwaliteit: strooizouten, pfas en bodemkwaliteit wadis (model RIVM) |
Voor meer informatie, kijk op de website.
Wil je jezelf aanmelden? Stuur dan een mail.